| STR |
| 1 | アタック | 5.61 |
| 2 | ウィンドミル | 5.63 |
| 3 | 分身術 | 7.52 |
| 4 | ブラントマスタリ | 8.26 |
| 5 | ダウンアタック | 11.82 |
| |
| INT |
| 1 | ミラージュミサイル | 14.36 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| |
| DEX |
| 1 | 回避 | 5.06 |
| 2 | サポートショット | 5.84 |
| 3 | カウンターアタック | 7.47 |
| 4 | ソードマスタリ | 8.26 |
| 4 | ボウマスタリ | 8.26 |
| |
| Will |
| 1 | クリティカルヒット | 2.93 |
| 2 | ウィンドミル | 3.38 |
| 3 | アックスマスタリ | 8.26 |
| 3 | クロスボウマスタリ | 8.26 |
| 5 | スマッシュ | 18.25 |
|